Menu sarapan pagi ini, sayur sop sosis kesukaan mas, tempe goreng tepung kesukaan ade dan sambal goreng bandeng, ditambah dua gelas teh buat dua jagoanku tercinta semua siap tersaji dan siap disantap. Jam 6.30 tepat saatnya mandi dan siap-siap, semoga mentari selalu bersinar tak tertutup oleh mendung palagi kabut tebal .....
Selasa, 08 April 2014
Senin, 07 April 2014
Mumet plus Males
Lagi mengerjakan tugas laporan bahan habis pakai, dari pengadaan barang, penerimaan dan pengeluaran barang, stock opname, rekap dan mutasi dah kelar. Tinggal satu lagi buat kartu barang, ini yang bikin mumet soalnya harus dirinci satu persatu sebanyak barang yang dibeli, sabarrrrrrr..... Yang bikin males dapat undangan dari bapak Casmito, pengennya sih menghadiri pi tuk kesananya entah kenapa gak ada mut sama sekali, prutku gak mau aku ajak kompromi dah mual-mual ritadi. Tau dch entah apa jadinya nanti nekat mluncur memenuhi undangan atau nitip ae ma teman ....
Minggu, 06 April 2014
REKAPITULASI LAPORAN BOS TRIWULAN 1
| BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) | |||||||||||||||
| REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA | |||||||||||||||
| TRIWULAN I ( JANUARI - MARET 2014 ) | |||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 | |||||||||||||||
| No | Program Sekolah | Penggunaan Dana BOS | |||||||||||||
| Pengembangan | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan | Pembelian | Langganan | Perawatan | Pemb Honorarium Blnn | Pengemb. | Membantu | Pembiayaan | Pembelian | Biaya Lainnya Jika | Jumlah | ||
| Urut | Perpustakaan | PPDB | Pemb dan | Ulangan | Bahan Habis | Daya dan | Sekolah | Gr Honorer & Tng | Profesi Guru | Siswa Miskin | Pengelolaan | Perangkat | Komponen 1 s.d 12 | ||
| Eskul Siswa | & ujian | Pakai | Jasa | Kepend Honorer | BOS | Komputer | Telah Terpenuhi | ||||||||
| 1 | Program Sekolah | Rp - | |||||||||||||
| 1.1 | Pengemb. Komp. Lulusan | Rp 1.555.700 | Rp 1.555.700 | ||||||||||||
| 1.2 | Pengembangan Standar Isi | Rp - | |||||||||||||
| 1.3 | Pengemb. Standar Proses | Rp 1.531.000 | Rp 1.665.975 | Rp 3.196.975 | |||||||||||
| 1.4 | Pengemb. Pend. & Tng Kepend. | Rp 1.020.000 | Rp 1.020.000 | ||||||||||||
| 1.5 | Pengemb. Sarpras | Rp - | |||||||||||||
| 1.6 | Pengemb. Standar Pengelolaan | Rp 1.511.250 | Rp 1.511.250 | ||||||||||||
| 1.7 | Pengemb. Standar Pembiayaan | Rp 3.769.500 | Rp 537.200 | Rp 4.306.700 | |||||||||||
| 1.8 | Pengemb. & Implem. Sistem Pen. | Rp 1.171.875 | Rp 1.171.875 | ||||||||||||
| Rp - | |||||||||||||||
| 2 | Penggunaan Dana Lainnya | Rp - | |||||||||||||
| 2.1 | Belanja Pegawai | Rp 5.025.000 | Rp 5.025.000 | ||||||||||||
| 2.2 | Belanja Barang | Rp 5.627.500 | Rp 5.627.500 | ||||||||||||
| 2.3 | Belanja Modal | Rp 3.260.000 | Rp 440.000 | Rp 3.700.000 | |||||||||||
| Rp - | |||||||||||||||
| Rp - | |||||||||||||||
| JUMLAH | Rp 3.260.000 | Rp - | Rp 1.971.000 | Rp - | Rp 15.301.800 | Rp 537.200 | Rp - | Rp 5.025.000 | Rp 1.020.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 27.115.000 | |
| Linggoasri, 29 Maret 2014 | |||||||||||||||
| Mengetahui, | |||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Bendahara | ||||||||||||||
| WASIYO, S. Ag. | ENAWATI DASA SAPUTRI | ||||||||||||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | NIP 19800423 200701 2 007 | ||||||||||||||
LAPORAN BOS TRIWULAN 1
| DAFTAR PENGUMPUL PENGELUARAN PERKODE REKENING | |||||||
| KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) | |||||||
| PERIODE : JANUARI s/d MARET (TRIWULAN SATU) | |||||||
| Tahun | : 2014 | ||||||
| Nama Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | ||||||
| Kelompok Belanja | : Belanja Langsung | ||||||
| Nomor | Uraian Kegiatan | Jumlah | Jumlah | ||||
| Urut | Kode | Pengeluaran | Total | ||||
| Rp | Rp | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Penerimaan | Rp27.115.000 | ||||||
| I | Penggunaan Dana | ||||||
| 1 | Program Sekolah | ||||||
| 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | Rp 1.555.700 | |||||
| 1.2 | Pengembangan Standar Isi | - | |||||
| 1.3 | Pengembangan Standar Proses | Rp 3.196.975 | |||||
| 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 1.020.000 | |||||
| 1.5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | - | |||||
| 1.6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 1.511.250 | |||||
| 1.7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 4.306.700 | |||||
| 1.8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | Rp 1.171.875 | |||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp12.762.500 | ||||||
| 2 | Penggunaan Dana Lainnya | ||||||
| 2.1 | Belanja Pegawai | Rp 5.025.000 | |||||
| 2.2 | Belanja Barang | Rp 5.627.500 | |||||
| 2.3 | Belanja Modal | Rp 3.700.000 | |||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp14.352.500 | ||||||
| Total Penggunaan Dana (II = 1 + 2) | Rp27.115.000 | ||||||
| II | SISA DANA = I - II | Rp - | |||||
| Mengetahui, | |||||||
| Kepala Sekolah | Bendahara | ||||||
| WASIYO, S. Ag. | ENAWATI DASA SAPUTRI | ||||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | NIP 19800423 200701 2 007 | ||||||
Sabtu, 05 April 2014
Waduh
Sejak pagi tadi perutku sdikit sakit dan skarang kok mulesnya lumayan menyiksa. Tuk tenangin pikiran aku phone ponakan yang jadi bidan. Aku keluhkan rasa mules yang seharian ini menyiksa, eh ponakan malah ceramah "BD lagi nyak kerjaan ya? To BD lagi nyak pikiran?, dibawa happy saja BD jangan nyak mikir yang aneh-aneh inget rang BD lagi berbadan dua n akhir-akhir ini kondisi BD gak fit, tekanan darah juga ngedrob, makan yang teratur, ilangin kebiasaan ngopinya dulu......" bla bla bla bla ..... Bukane bikin tenang malah nambah puyeng, nding tak bawa tidur saja, smoga esok hari seiring mentari di ufuk timur dapat sirnakan semua rasa suntuk yang menggelayut manja, Amin ya Rob.....
Manusia Hanya Tau Luarnya Saja
Bersikap bijaklah, saat kuku telah panjang bukan jari yang dipotong tapi kuku yang harusnya dipotong. Saat ego datang dalam sebuah hubungan bukannya malah pergi begitu saja harusnya ego yang dihilangkan! Tapi itu hanya teori karena kita hanya manusia biasa yang tak luput dari rasa sombong, yang berpendapat kita yang benar orang laen salah, tanpa mau membicarakan apalagi mendengarkan panjelasan. Tutup kuping dan mata, lalu triak-triak disosial media kalau kita lagi teraniaya dan terdzolimi, mencari simpati sana-sini, kemudian cari cara untuk balas dendam plus menyalurkan emosi. Pernahkah sejenak saja kita merenungkan itu? Masalah yang datang hanya sebuah ujian kecil agar kita lebih bijak dalam menyikapinya dan menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa. Semoga kita termasuk dalam golongan hambaNYA yang pandai menyikapi masalah bukannya hamba yang pandai lari dari masalah, Amien .....
Selasa, 01 April 2014
Sate Randudongkal
Dalam perjalanan ke cilacap. Istirahat bentar mbil menikmati sate di randu dongkal, pengeeeeeeen bgt pi cma nyengir plus ngilerrrrrrrrr .....
Kantor DPPKD
Baru tau kalau untuk snak dan makan harus ada pajak restribusi, setelah kemaren tanya format pajak restribusi maka hari ini sengaja turun lebih pagi untuk meluncur ke kantor DPPKD. Setelah diperiksa format yang telah ku isi dan pendaftaran akhirnya kelar sudah ternyata tidak seribet yang ku bayangkan. Sleseeee .... Mluncur ke SDIT jemput ade karena rencana hari ini jam 1n mo ke cilacap bareng ma sodara jenguk kakak yang sedang sakit! Smoga selamat sampai tujuan, Amien .....
Hanya KepadaMU
Ya Allah kali ini aku hanya minta berikanlah aku kekuatan iman dan islam. Agar kelak ku bisa merasakan surgaMU.... Amien ....