| DAFTAR PENGUMPUL PENGELUARAN PERKODE REKENING | |||||||
| KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) | |||||||
| PERIODE : JANUARI s/d MARET (TRIWULAN SATU) | |||||||
| Tahun | : 2014 | ||||||
| Nama Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | ||||||
| Kelompok Belanja | : Belanja Langsung | ||||||
| Nomor | Uraian Kegiatan | Jumlah | Jumlah | ||||
| Urut | Kode | Pengeluaran | Total | ||||
| Rp | Rp | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Penerimaan | Rp27.115.000 | ||||||
| I | Penggunaan Dana | ||||||
| 1 | Program Sekolah | ||||||
| 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | Rp 1.555.700 | |||||
| 1.2 | Pengembangan Standar Isi | - | |||||
| 1.3 | Pengembangan Standar Proses | Rp 3.196.975 | |||||
| 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 1.020.000 | |||||
| 1.5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | - | |||||
| 1.6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 1.511.250 | |||||
| 1.7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 4.306.700 | |||||
| 1.8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | Rp 1.171.875 | |||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp12.762.500 | ||||||
| 2 | Penggunaan Dana Lainnya | ||||||
| 2.1 | Belanja Pegawai | Rp 5.025.000 | |||||
| 2.2 | Belanja Barang | Rp 5.627.500 | |||||
| 2.3 | Belanja Modal | Rp 3.700.000 | |||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp14.352.500 | ||||||
| Total Penggunaan Dana (II = 1 + 2) | Rp27.115.000 | ||||||
| II | SISA DANA = I - II | Rp - | |||||
| Mengetahui, | |||||||
| Kepala Sekolah | Bendahara | ||||||
| WASIYO, S. Ag. | ENAWATI DASA SAPUTRI | ||||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | NIP 19800423 200701 2 007 | ||||||
Minggu, 06 April 2014
LAPORAN BOS TRIWULAN 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar