| DAFTAR PENGUMPUL PENGELUARAN PERKODE REKENING | |||||||
| KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) | |||||||
| PERIODE : APRIL s/d JUNI (TRIWULAN DUA) | |||||||
| Tahun | : 2014 | ||||||
| Nama Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | ||||||
| Kelompok Belanja | : Belanja Langsung | ||||||
| Nomor | Uraian Kegiatan | Jumlah | Jumlah | ||||
| Urut | Kode | Pengeluaran | Total | ||||
| Rp | Rp | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Penerimaan | Rp26.825.000 | ||||||
| I | Penggunaan Dana | ||||||
| 1 | Program Sekolah | ||||||
| 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | Rp 6.822.250 | |||||
| 1.2 | Pengembangan Standar Isi | - | |||||
| 1.3 | Pengembangan Standar Proses | Rp 1.995.500 | |||||
| 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 470.000 | |||||
| 1.5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | Rp 1.326.500 | |||||
| 1.6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 1.008.500 | |||||
| 1.7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 2.663.200 | |||||
| 1.8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | Rp 1.595.000 | |||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp15.880.950 | ||||||
| 2 | Penggunaan Dana Lainnya | ||||||
| 2.1 | Belanja Pegawai | Rp 6.225.000 | |||||
| 2.2 | Belanja Barang | Rp 2.074.550 | |||||
| 2.3 | Belanja Modal | Rp 2.644.500 | |||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp10.944.050 | ||||||
| Total Penggunaan Dana (II = 1 + 2) | Rp26.825.000 | ||||||
| II | SISA DANA = I - II | Rp - | |||||
| Mengetahui, | |||||||
| Kepala Sekolah | Bendahara | ||||||
| WASIYO, S. Ag. | ENAWATI DASA SAPUTRI | ||||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | NIP 19800423 200701 2 007 | ||||||
Sabtu, 12 Juli 2014
LAPORAN BOS TRIWULAN 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar