| BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) | |||||||||||||||
| REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA | |||||||||||||||
| KABUPATEN PEKALONGAN | |||||||||||||||
| PROVINSI JAWA TENGAH | |||||||||||||||
| TAHUN 2013 | |||||||||||||||
| No | Nama Sekolah | Penggunaan Dana BOS | |||||||||||||
| Pengembangan | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan | Pembelian | Langganan | Perawatan | Pemb Honorarium Blnn | Pengemb. | Membantu | Pembiayaan | Pembelian | Biaya Lainnya Jika | Jumlah | ||
| Urut | Perpustakaan | PPDB | Pemb dan | Ulangan | Bahan Habis | Daya dan | Sekolah | Gr Honorer & Tng | Profesi Guru | Siswa Miskin | Pengelolaan | Perangkat | Komponen 1 s.d 12 | ||
| Eskul Siswa | & ujian | Pakai | Jasa | Kepend Honorer | BOS | Komputer | Telah Terpenuhi | ||||||||
| 1 | SDN 01 LINGGO | Rp 11.801.500 | Rp 852.000 | Rp 11.915.000 | Rp 8.653.050 | Rp 28.922.750 | Rp 2.868.000 | Rp 4.594.500 | Rp 20.575.000 | Rp 3.435.000 | - | Rp 2.449.200 | Rp 1.245.000 | Rp 10.789.000 | Rp 108.100.000 |
| Kajen, 30 Januari 2014 | |||||||||||||||
| Kepala sekolah, | |||||||||||||||
| Wasiyo, S. Ag. | |||||||||||||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | |||||||||||||||
Sabtu, 01 Februari 2014
REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar