| KISI-KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
| Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | |||||||
| Mata Pelajaran | : Ilmu Pengetahuan Sosial | |||||||
| Kelas/Semester | : IV / 2 | |||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| 2.1. | Mengenal aktivitas ekonomi | Sumber Daya | F | Menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi | Pilihan Ganda | 1 | ||
| yang berkaitan dengan sumber | Alam dan | F | Menyebutkan salah satu contoh kegiatan | Pilihan Ganda | 2 | |||
| daya alam dan potensi lain di | Kegiatan Ekonomi | ekonomi | ||||||
| daerahnya | F | Menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan | Pilihan Ganda | 33 | ||||
| ekonomi di lingkungan setempat | ||||||||
| F | Menjelaskan pengertian kegiatan produksi | Pilihan Ganda | 4 | |||||
| F | Menyebutkan contoh kegiatan yang termasuk | Pilihan Ganda | 5 | |||||
| dalam kegiatan produksi | ||||||||
| F | Menyebutkan sumber daya alam yang dapat | Pilihan Ganda | 6 | |||||
| dimanfaatkan untuk kegiatan produksi | ||||||||
| F | Mengidentifikasi pelaku kegiatan produksi | Pilihan Ganda | 7 | |||||
| F | Menjelaskan pengertian kegiatan distribusi | Pilihan Ganda | 8 | |||||
| F | Menyebutkan contoh kegiatan yang termasuk | Pilihan Ganda | 9 | |||||
| dalam kegiatan distribusi | ||||||||
| F | Mengidentifikasi pelaku kegiatan distribusi | Pilihan Ganda | 10 | |||||
| F | Menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi | Pilihan Ganda | 11 | |||||
| F | Menyebutkan contoh kegiatan yang termasuk | Pilihan Ganda | 12 | |||||
| dalam kegiatan konsumsi | ||||||||
| F | Mengidentifikasi pelaku kegiatan konsumsi | Pilihan Ganda | 13 | |||||
| F | Menjelaskan pengertian sumber daya alam | Pilihan Ganda | 14 | |||||
| F | Menyebutkan macam-macam sumber daya | Pilihan Ganda | 15 | |||||
| alam | ||||||||
| F | Membuat daftar sumber daya alam yang dapat | Pilihan Ganda | 16 | |||||
| diperbarui | ||||||||
| F | Membuat daftar sumber daya alam yang tidak | Pilihan Ganda | 17 | |||||
| dapat diperbarui | ||||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| F | Membuat daftar tentang kegiatan pemanfaatan | Pilihan Ganda | 18 | |||||
| sumber daya alam setempat untuk kegiatan | ||||||||
| ekonomi | ||||||||
| F | Menyebutkan salah satu contoh pemanfaatan | Pilihan Ganda | 19 | |||||
| sumber daya alam di daerah pegunungan | ||||||||
| F | Menyebutkan mata pencaharian penduduk | Pilihan Ganda | 20 | |||||
| yang berada di daerah laut | ||||||||
| F | Menyebutkan mata pencaharian penduduk | Isian | 21 | |||||
| yang berada di daerah dataran tinggi | ||||||||
| F | Mengidentifikasi mata pencaharian penduduk | Isian | 24 | |||||
| yang berada di daerah perkotaan | ||||||||
| F | Menjelaskan salah satu contoh pemanfaatan | Isian | 32 | |||||
| sumber daya alam laut | ||||||||
| F | Menyebutkan jenis-jenis usaha yang dilakukan | Isian | 24 | |||||
| di dataran tinggi | ||||||||
| F | Menyebutkan jenis-jenis usaha yang dilakukan | Isian | 25 | |||||
| di daerah perkotaan dalam kegiatan ekonomi | ||||||||
| F | Mengidentifikasi potensi alam dalam | Isian | 26 | |||||
| kegiatan ekonomi | ||||||||
| F | Mengidentifikasi potensi sosial budaya | Isian | 27 | |||||
| dalam kegiatan ekonomi | ||||||||
| F | Mengidentifikasi potensi sumber daya | Isian | 28 | |||||
| manusia dalam kegiatan ekonomi | ||||||||
| 2.2. | Mengenal pentingnya koperasi | Memahami | F | Menjelaskan pengertian koperasi | Isian | 29 | ||
| dalam meningkatkan | pentingnya | F | Menjelaskan tujuan koperasi | Isian | 30 | |||
| kesejahteraan masyarakat | koperasi | F | Mengidentifikasi lambang koperasi | Uraian | 31 | |||
| F | Menjelaskan pentingnya usaha bersama | Uraian | 23 | |||||
| melalui koperasi | ||||||||
| F | Menyebutkan macam-macam koperasi | Uraian | 3 | |||||
| berdasarkan jenis usahanya | ||||||||
| F | Mengidentifikasi macam-macam koperasi | Uraian | 22 | |||||
| berdasarkan keanggotaannya | ||||||||
| F | Mengidentifikasi manfaat koperasi | Uraian | 35 | |||||
| KISI-KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
| Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | |||||||
| Mata Pelajaran | : Ilmu Pengetahuan Alam | |||||||
| Kelas/Semester | : IV / 2 | |||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| 7.1. | Menyimpulkan hasil | Gaya | F | Menjelaskan pengertian gaya | Pilihan Ganda | 1 | ||
| percobaan bahwa gaya | F | Menyebutkan bentuk gaya tarikan | Pilihan Ganda | 2 | ||||
| (dorong dan tarikan) dapat | F | Menyebutkan bentuk gaya dorong | Pilihan Ganda | 3 | ||||
| mengubah gerak suatu benda | F | Menyebutkan macam-macam gaya | Pilihan Ganda | 34 | ||||
| F | Menjelaskan pengertian macam-macam gaya | Pilihan Ganda | 5 | |||||
| F | Menyebutkan salah contoh yang termasuk dalam gaya | Pilihan Ganda | 6 | |||||
| F | Menyebutkan contoh bahwa gaya dapat menyebabkan | Pilihan Ganda | 7 | |||||
| terjadinya perubahan gerak benda | ||||||||
| F | Menjelaskan contoh gaya yang dapat menyebabkan | Pilihan Ganda | 8 | |||||
| terjadinya perubahan gerak benda | ||||||||
| F | Mendemonstrasikan bahwa gaya dapat menyebabkan | Pilihan Ganda | 9 | |||||
| terjadinya perubahan gerak benda | ||||||||
| 7.2 | Menyimpulkan hasil percobaan | Gaya | F | Menjelaskan bahwa gaya dapat menyebabkan | Pilihan Ganda | 35 | ||
| bahwa gaya (dorongan dan | terjadinya perubahan bentuk suatu benda | |||||||
| tarikan) dapat mengubah | F | Menyebutkan bahwa gaya dapat menyebabkan | Pilihan Ganda | 11 | ||||
| bentuk suatu benda | terjadinya perubahan bentuk suatu benda | |||||||
| F | Mendemonstrasikan bahwa gaya dapat menyebabkan | Pilihan Ganda | 12 | |||||
| terjadinya perubahan bentuk suatu benda | ||||||||
| F | Menyimpulkan hasil percobaan | Pilihan Ganda | 13 | |||||
| 8.1. | Mendeskripsikan energi panas | Energi Panas dan | F | Menjelaskan pengertian energi panas | Pilihan Ganda | 14 | ||
| dan bunyi yang terdapat di | Energi Bunyi | F | Menyebutkan macam-macam energi panas | Pilihan Ganda | 31 | |||
| lingkungan sekitar serta sifat- | F | Menyebutkan manfaat energi panas | Pilihan Ganda | 16 | ||||
| sifatnya | F | Mengidentifikasi alat untuk mengukur energi panas | Pilihan Ganda | 17 | ||||
| F | Membaca hasil/skala termometer | Pilihan Ganda | 18 | |||||
| F | Menjelaskan perambatan panas secara konduksi | Pilihan Ganda | 19 | |||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| F | Menyebutkan salah satu contoh perambatan panas | Pilihan Ganda | 20 | |||||
| secara konduksi | ||||||||
| F | Menjelaskan perambatan panas secara konveksi | Isian | 21 | |||||
| F | Menyebutkan salah satu contoh perambatan panas | Isian | 22 | |||||
| secara konveksi | ||||||||
| F | Menjelaskan perambatan panas secara radiasi | Isian | 23 | |||||
| F | Menyebutkan salah satu contoh perambatan panas | Isian | 32 | |||||
| secara radiasi | ||||||||
| F | Menjelaskan pengertian konduktor | Isian | 25 | |||||
| F | Menggolongkan macam-macam benda yang | Isian | 26 | |||||
| termasuk dalam konduktor | ||||||||
| F | Menjelaskan pengertian isolator | Isian | 27 | |||||
| F | Menggolongkan macam-macam benda yang | Isian | 30 | |||||
| termasuk dalam isolator | ||||||||
| F | Menjelaskan pengertian sumber energi bunyi | Isian | 29 | |||||
| F | Menyebutkan contoh sumber energi bunyi | Isian | 28 | |||||
| F | Menjelaskan pengertian bunyi frekuensi dan | Uraian | 15 | |||||
| amplitudo | ||||||||
| F | Menjelaskan perbedaan bunyi ultrasonik, audiosonik | Uraian | 24 | |||||
| dan infrasonik | ||||||||
| F | Mengidentifikasi perbedaan nada dan desah | Uraian | 33 | |||||
| F | Menyebutkan contoh makhluk hidup yang dapat | Uraian | 4 | |||||
| mendengar bunyi ultrasonik dan infrasonik | ||||||||
| F | Menjelaskan perambatan bunyi | Uraian | 10 | |||||
| KISI-KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
| Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | |||||||
| Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | |||||||
| Kelas/Semester | : IV / 2 | |||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| 5.1. | Menyampaikan kembali isi | Mendengarkan | F | Mencatat pokok-pokok pengumuman | Pilihan Ganda | 1 | ||
| pengumuman yang di baca | Pengumuman | F | Menyebutkan pokok-pokok pengumuman | Isian | 30 | |||
| F | Menuliskan isi pengumuman ke dalam beberapa | Pilihan Ganda | 2 | |||||
| kalimat | ||||||||
| F | Menyampaikan isi pengumuman dengan intonasi, lafal | Pilihan Ganda | 3 | |||||
| dan ekspresi yang tepat | ||||||||
| 5.2. | Menirukan pembacaan pantun | Pantun Anak | F | Menjelaskan isi pantun | Pilihan Ganda | 4 | ||
| anak dengan lafal dan intonasi | F | Menyimpulkan ciri-ciri pantun | Pilihan Ganda | 5 | ||||
| yang tepat | F | Menyebutkan ciri-ciri pantun | Isian | 23 | ||||
| F | Membaca pantun dengan intonasi yang tepat | Pilihan Ganda | 6 | |||||
| F | Menyusun pantun acak | Pilihan Ganda | 7 | |||||
| F | Mengurutkan pantun yang diacak agar runtut | Isian | 24 | |||||
| F | Melengkapi pantun | Pilihan Ganda | 8 | |||||
| F | Menyusun pantun yang belum lengkap | Isian | 25 | |||||
| F | Membuat pantun | Pilihan Ganda | 9 | |||||
| F | Menulis pantun | Uraian | 31 | |||||
| 6.1. | Berbalas pantun dengan lafal | Berbalas pantun | F | Membaca bait-bait pantun dengan intonasi yang sesuai | Pilihan Ganda | 10 | ||
| dan intonasi yang tepat | F | Membaca pantun secara berpasangan dan | Pilihan Ganda | 11 | ||||
| berkesinambungan | ||||||||
| F | Menyusun pantun secara berkelompok | Pilihan Ganda | 12 | |||||
| F | Menyusun pantun secara individu | Uraian | 32 | |||||
| F | Menjelaskan isi pantun | Pilihan Ganda | 13 | |||||
| F | Menyebutkan isi pantun | Isian | 26 | |||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| 6.2. | Menyampaikan pesan yang di | Pesan melalui | F | Menuliskan pesan penelepon | Pilihan Ganda | 14 | ||
| terima melalui telepon sesuai | Telepon | F | Menjelaskan pesan penelepon | Isian | 27 | |||
| dengan isi pesan | F | Menyampaikan pesan sesuai dengan isi telepon | Pilihan Ganda | 15 | ||||
| F | Menuliskan pesan sesuai dengan isi telepon | Uraian | 33 | |||||
| 7.1. | Menemukan kalimat utama pada | Menentukan | F | Menemukan pokok-pokok pikiran tiap paragraf yang | Pilihan Ganda | 16 | ||
| tiap paragraf melalui mmbaca | Kalimat Utama | terdapat dalam teks | ||||||
| intensif | F | Menuliskan pokok-pokok pikiran tiap paragraf yang | Isian | 28 | ||||
| terdapat dalam teks | ||||||||
| F | Mencatat ide pokok pada tiap paragraf | Pilihan Ganda | 17 | |||||
| F | Menyebutkan ide pokok pada tiap paragraf | Isian | 29 | |||||
| F | Menuliskan kalimat utama pada tiap paragraf | Pilihan Ganda | 18 | |||||
| F | Menyebutkan kalimat utama pada tiap paragraf | Uraian | 34 | |||||
| F | Meringkas teks bacaan dengan kalimat yang runtut | Pilihan Ganda | 19 | |||||
| F | Mengidentifikasi kata-kata yang memiliki sinonim | Pilihan Ganda | 20 | |||||
| serta menuliskan sinonimnya | ||||||||
| F | Menjelaskan isi teks dengan kalimat yang runtutu | Isian | 21 | |||||
| F | Mengidentifikasi kata-kata yang memiliki antonim | Isian | 22 | |||||
| serta menuliskan antonimnya | ||||||||
| F | Menyebutkan kata-kata yang memiliki sinonim | Uraian | 35 | |||||
| serta menuliskan sinonimnya | ||||||||
| KISI-KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
| Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | |||||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | |||||||
| Kelas/Semester | : IV / 2 | |||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| 5.1. | Mengurutkan bilangan bulat | Bilangan Bulat | F | Mengenal bilangan bulat negatif dalam kehidupan | Pilihan Ganda | 1 | ||
| sehari-hari | Isian | 29 | ||||||
| F | Membaca dan menulis bilangan bulat | Pilihan Ganda | 2 | |||||
| F | Menentukan letak bilangan bulat dalam garis bilangan | Pilihan Ganda | 3 | |||||
| F | Membandingkan dua bilangan bulat | Pilihan Ganda | 4 | |||||
| Isian | 30 | |||||||
| F | Mengurutkan sekelompok bilangan bulat dari kecil | Pilihan Ganda | 5 | |||||
| ke besar atau sebaliknya | ||||||||
| 5.2. | Menjumlahkan bilangan bulat | Operasi Hitung | F | Menunjukkan letak bilangan bulat pada garis bilangan | Pilihan Ganda | 6 | ||
| Bilangan Bulat | F | Menjumlahkan bilangan bulat positif dan positif | Pilihan Ganda | 7 | ||||
| F | Menjumlahkan bilangan bulat negatif dan positif | Pilihan Ganda | 8 | |||||
| Uraian | 31 | |||||||
| F | Menjumlahkan bilangan bulat positif dan negatif | Pilihan Ganda | 9 | |||||
| F | Menjumlahkan bilangan bulat negatif dan negatif | Pilihan Ganda | 10 | |||||
| 5.3. | Menggunakan bilangan bulat | Operasi Hitung | F | Menuliskan lawan suatu bilangan | Pilihan Ganda | 11 | ||
| Bilangan Bulat | F | Menuliskan pernyataan/kalimat pengurangan kebentuk | Pilihan Ganda | 12 | ||||
| penjumlahan atau sebaliknya | Uraian | 32 | ||||||
| F | Mengurangkan bilangan bulat positif dan positif | Pilihan Ganda | 13 | |||||
| F | Mengurangkan bilangan bulat positif dan negatif | Pilihan Ganda | 14 | |||||
| F | Mengurangkan bilangan bulat negatif dan positif | Pilihan Ganda | 15 | |||||
| F | mengurangkan bilangan bulat negatif dan negatif | Pilihan Ganda | 16 | |||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| 5.4. | Melakukan operasi hitung | Hitung Campuran | F | Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat | Pilihan Ganda | 17 | ||
| campuran | Bilangan Bulat | Uraian | 33 | |||||
| 6.1. | Menjelaskan arti pecahan dan | Pecahan dan | F | Mengenal arti pecahan sebagai suatu yang tidak utuh | Pilihan Ganda | 18 | ||
| urutannya | Urutannya | F | Menyatakan pecahan secara visual | Pilihan Ganda | 19 | |||
| F | Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan | Pilihan Ganda | 20 | |||||
| F | Membandingkan dua pecahan | Isian | 21 | |||||
| Uraian | 34 | |||||||
| F | Mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama | Isian | 22 | |||||
| F | Mengurutkan pecahan sederhana yang berpenyebut | Isian | 23 | |||||
| tidak sama | Isian | 27 | ||||||
| 6.2. | Menyederhanakan berbagai | Menyederhanakan | F | Menentukan pecahan senilai | Isian | 24 | ||
| bentuk pecahan | Pecahan | F | Menyederhanakan suatu pecahan biasa | Isian | 25 | |||
| Isian | 28 | |||||||
| F | Menuliskan pecahan campuran ke bentuk pecahan | Isian | 26 | |||||
| F | biasa yang paling sederhana | Uraian | 35 | |||||
| KISI-KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
| Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | |||||||
| Mata Pelajaran | : Pertanian | |||||||
| Kelas/Semester | : IV / 2 | |||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| 3.1. | Mengenal berbagai jenis tanaman | Tanaman | F | Menyebutkan jenis-jenis tanaman obat | Pilihan Ganda | 1 | ||
| yang biasanya ditanam di | Pekarangan Rumah | F | Menyebutkan jenis-jenis tanaman sayur-sayuran | Pilihan Ganda | 2 | |||
| pekarangan | F | Mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayur-sayuram | Pilihan Ganda | 20 | ||||
| F | Menyebutkan jenis-jenis tanaman keras | Pilihan Ganda | 3 | |||||
| F | Mengidentifikasi jenis-jenis tanaman keras | Isian | 21 | |||||
| F | Menyebutkan jenis-jenis tanaman hias | Uraian | 32 | |||||
| F | Menjelaskan ciri-ciri tanaman obat | Pilihan Ganda | 4 | |||||
| F | Menyebutkan ciri-ciri tanaman obat | Isian | 22 | |||||
| F | Menjelaskan ciri-ciri tanaman sayur-sayuran | Pilihan Ganda | 5 | |||||
| F | Menyebutkan ciri-ciri tanaman sayur-sayuran | Isian | 23 | |||||
| F | Menjelaskan ciri-ciri tanaman keras | Pilihan Ganda | 6 | |||||
| F | Menyebutkan ciri-ciri tanaman keras | Isian | 24 | |||||
| F | Menjelaskan ciri-ciri tanaman hias | Pilihan Ganda | 7 | |||||
| F | Menyebutkan ciri-ciri tanaman hias | Isian | 25 | |||||
| F | Mengelompokkan tanaman pekarangan sesuai dengan | Pilihan Ganda | 8 | |||||
| jenisnya | ||||||||
| F | Mnggolongkan tanaman pekarangan sesuai dengan | Isian | 26 | |||||
| jenisnya | ||||||||
| F | Membuat daftar tanaman pekarangan sesuai dengan | Uraian | 35 | |||||
| jenisnya | ||||||||
| 3.2. | Menjelaskan pentingnya | Jenis Tanaman | F | Mengidentifikasi macam-macam tanaman yang bisa | Pilihan Ganda | 9 | ||
| memanfaatkan pekarangan | Pekarangan | ditanam di pekarangan | ||||||
| rumah untuk budidaya | F | Menyebutkan manfaat menanam di pekarangan rumah | Uraian | 33 | ||||
| tanaman | ||||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| F | Menjelaskan pentingnya menanam di pekarangan rumah | Pilihan Ganda | 10 | |||||
| F | Menyebutkan pentingnya menanam di pekarangan | Isian | 27 | |||||
| rumah | ||||||||
| F | Menyebutkan manfaat menanam di pekarangan | Pilihan Ganda | 11 | |||||
| F | Menjelaskan manfaat menanam di pekarangan rumah | Isian | 28 | |||||
| 3.3. | Mengenal cara budidaya | Budidaya | F | Menjelaskan cara budidaya tanaman di pekarangan | Uraian | 34 | ||
| tanaman di pekarangan rumah | Tanaman | rumah yang halamannya sempit | ||||||
| F | Menjelaskan cara budidaya tanaman di pekarangan | Isian | 29 | |||||
| rumah yang halamannya luas | ||||||||
| F | Menyebutkan hama dan penyakit tanaman yang | Pilihan Ganda | 12 | |||||
| menyerang bagian daun | ||||||||
| F | Mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman yang | Isian | 30 | |||||
| menyerang bagian daun | ||||||||
| F | Menyebutkan hama dan penyakit tanaman yang | Pilihan Ganda | 13 | |||||
| menyerang bagian batang | ||||||||
| F | Menyebutkan hama dan penyakit tanaman yang | Pilihan Ganda | 14 | |||||
| menyerang bagian buah | ||||||||
| F | Menyebutkan hama dan penyakit tanaman yang | Pilihan Ganda | 15 | |||||
| menyerang bagian akar | ||||||||
| F | Menjelaskan cara mencegah hama dan penyakit | Pilihan Ganda | 16 | |||||
| tanaman yang menyerang daun | ||||||||
| F | Menjelaskan cara mencegah hama dan penyakit | Pilihan Ganda | 17 | |||||
| tanaman yang menyerang batang | ||||||||
| F | Menjelaskan cara mencegah hama dan penyakit | Pilihan Ganda | 18 | |||||
| tanaman yang menyerang buah | ||||||||
| F | Menjelaskan cara mencegah hama dan penyakit | Pilihan Ganda | 19 | |||||
| tanaman yang menyerang akar | ||||||||
| F | Menunjukkan cara-cara menanam tanaman yang baik | Uraian | 31 | |||||
| KISI-KISI SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
| Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | |||||||
| Mata Pelajaran | : Pendidikan Kewarganegaraan | |||||||
| Kelas/Semester | : IV / 2 | |||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| 3.1. | Mengenal lembaga-lembaga | Lembaga | F | Mengidentifikasi lembaga-lembaga tingkat pusat | Pilihan Ganda | 1 | ||
| negara dalam susunan | Pemerintahan | F | Menyebutkan lembaga-lembaga tingkat pusat | Uraian | 35 | |||
| pemerintahan tingkat pusat | Tingkat Pusat | F | Menjelaskan pengertian lembaga legislatif | Pilihan Ganda | 2 | |||
| seperti, MPR, DPR, Presiden, | F | Menyebutkan lembaga-lembaga yang termasuk dalam | Pilihan Ganda | 3 | ||||
| MA, MK dan BPK, dll | legisatif | |||||||
| F | Mengidentifikasi lembaga-lembaga yang termasuk dalam | Isian | 29 | |||||
| legisatif | ||||||||
| F | Mengidentifikasi wewenang lembaga legislatif | Pilihan Ganda | 4 | |||||
| F | Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab lembaga | Pilihan Ganda | 5 | |||||
| legisatif | ||||||||
| F | Menjelaskan pengertian lembaga eksekutif | Pilihan Ganda | 6 | |||||
| F | Menyebutkan lembaga-lembaga yang termasuk dalam | Pilihan Ganda | 7 | |||||
| eksekutif | ||||||||
| F | Mengidentifikasi wewenang lembaga eksekutif | Pilihan Ganda | 8 | |||||
| F | Menyebutkan wewenang lembaga eksekutif | Isian | 30 | |||||
| F | Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab lembaga | Pilihan Ganda | 9 | |||||
| eksekutif | ||||||||
| F | Menjelaskan pengertian lembaga yudikatif | Pilihan Ganda | 10 | |||||
| F | Menyebutkan lembaga-lembaga yang termasuk dalam | Pilihan Ganda | 11 | |||||
| yudikatif | ||||||||
| F | Mengidentifikasi lembaga-lembaga yang termasuk dalam | Uraian | 31 | |||||
| yudikatif | ||||||||
| F | Mengidentifikasi wewenang lembaga yudikatif | Pilihan Ganda | 12 | |||||
| F | Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab lembaga | Pilihan Ganda | 13 | |||||
| yudikatif | ||||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Jenis Soal | No Soal | Keterangan | ||
| 3.2. | Menyebutkan organisasi | Struktur | F | Menyebutkan organisasi pemerintahan | Pilihan Ganda | 14 | ||
| pemerintahan dan tingkat pusat | Organisasi | F | Menjelaskan kedudukan istimewa presiden | Pilihan Ganda | 15 | |||
| seperti presiden, wakil | Pemerintahan | F | Menjelaskan tugas dan wewenang presiden sebagai | Pilihan Ganda | 16 | |||
| presiden dan para menteri | Tingkat Pusat | Kepala Negara | ||||||
| F | Mengidentifikasi tugas dan wewenang presiden sebagai | Uraian | 32 | |||||
| Kepala Negara | ||||||||
| F | Menyebutkan kekuasaan presiden sebagai Kepala | Pilihan Ganda | 17 | |||||
| Negara | ||||||||
| F | Menyebutkan Kekuasaan yudikatif presiden | Pilihan Ganda | 18 | |||||
| F | Menjelaskan Kekuasaan yudikatif presiden | Uraian | 34 | |||||
| F | Menyebutkan tugas dan wewenang wakil presiden | Pilihan Ganda | 19 | |||||
| F | Menjelaskan masa jabatan presiden dan wakil presiden | Pilihan Ganda | 20 | |||||
| F | Menyebutkan lembaga yang mengangkat dan | Isian | 21 | |||||
| memberhentikan menteri | ||||||||
| F | Mengidentifikasi fungsi menteri | Isian | 22 | |||||
| F | Mengelompokkan menteri dalam kabinet presidensial | Isian | 23 | |||||
| F | Menyebutkan tugas para menteri | Isian | 24 | |||||
| F | Membuat daftar nama menteri | Isian | 25 | |||||
| F | Menyebutkan nama presiden yang sekarang | Isian | 26 | |||||
| F | Mengidentifikasi pembantu presiden dalam | Isian | 27 | |||||
| menjalankan tugas pemerintahan | ||||||||
| F | Menyebutkan pembantu presiden dalam | Uraian | 33 | |||||
| menjalankan tugas pemerintahan | ||||||||
| F | Menjelaskan cara pemilihan presiden dan wakil | Isian | 28 | |||||
| presiden | ||||||||
Minggu, 17 Maret 2013
KISI-KISI UTS 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar