| RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) | |||||||
| TAHUN ANGGARAN 2013 | |||||||
| TRIWULAN I | |||||||
| Nama Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | ||||||
| Desa/Kelurahan | : Linggoasri | ||||||
| Kabupaten/Kota | : Pekalongan | ||||||
| Kabupaten/Kota | : Jawa Tengah | ||||||
| PENGELUARAN/BELANJA | |||||||
| No Urut | No Kode | Uraian | Jumlah | ||||
| I | 1 | PROGRAM SEKOLAH | |||||
| 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | Rp 2.880.000 | |||||
| 1.2 | Pengembangan Standar Isi | Rp 100.000 | |||||
| 1.3 | Pengembangan Standar Proses | Rp 6.271.000 | |||||
| 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 2.500.000 | |||||
| 1.5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | Rp 800.000 | |||||
| 1.6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 1.862.500 | |||||
| 1.7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 2.083.500 | |||||
| 1.8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem pendidikan | Rp 2.340.000 | |||||
| II | 2 | BELANJA LAINNYA | |||||
| 2.1 | Belanja pegawai | ||||||
| 2.1.1. Honor GTT/PTT | Rp 4.200.000 | ||||||
| 2.1.2. Honor Kegiatan | Rp 825.000 | ||||||
| 2.2 | Belanja Barang | Rp 1.269.196 | |||||
| 2.3 | Belanja Modal | Rp 450.000 | |||||
| JUMLAH | Rp 25.581.196 | ||||||
| Linggoasri, 02 Januari 2013 | |||||||
| Mengetahui, | Dibuat, | ||||||
| Kepala Sekolah, | Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan | ||||||
| WASIYO, S. Ag. | ENAWATI DASA SAPUTRI, A. Ma. | ||||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | NIP 19800423 200701 2 007 | ||||||
| Mengetahui, | |||||||
| Komite SD Negeri 01 Linggo | |||||||
| KARTONO | |||||||
Rabu, 20 Maret 2013
RKAS PERTRIWULAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar