| DAFTAR PENGUMPUL PENGELUARAN PERKODE REKENING | ||||||
| KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONL SEKOLAH (BOS) | ||||||
| PERIODE : JANUARI s/d MARET (TRIWULAN KESATU) | ||||||
| Tahun | : 2013 | |||||
| Nama Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | |||||
| Kelompok Belanja | : Belanja Langsung | |||||
| No | No | Uraian Kegiatan | Jumlah | |||
| Urut | Kode | Pengeluaran | ||||
| Rp | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Penerimaan | Rp 27.000.000 | |||||
| I | Penggunaan Dana | |||||
| 1 | Program Sekolah | |||||
| 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | Rp 2.210.500 | ||||
| 1.2 | Pengembangan Standar Isi | - | ||||
| 1.3 | Pengembangan Standar Proses | Rp 4.251.000 | ||||
| 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 1.500.000 | ||||
| 1.5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | Rp 1.769.000 | ||||
| 1.6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 1.532.500 | ||||
| 1.7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 2.906.100 | ||||
| 1.8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | Rp 1.089.450 | ||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp15.258.550 | |||||
| 2 | Penggunaan Dana Lainnya | |||||
| 2.1 | Belanja Pegawai | Rp 5.675.000 | ||||
| 2.2 | Belanja Barang | Rp 3.203.300 | ||||
| 2.3 | Belanja Modal | Rp 1.285.000 | ||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp10.163.300 | |||||
| Total Penggunaan Dana (II = 1 + 2) | Rp25.421.850 | |||||
| II | SISA DANA = I - II | Rp 1.578.150 | ||||
| Mengetahui, | ||||||
| Kepala Sekolah | Bendahara | |||||
| WASIYO, S. Ag. | ENAWATI DASA SAPUTRI | |||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | NIP 19800423 200701 2 007 | |||||
Selasa, 09 April 2013
LAPORAN BOS TRIWULAN PERTAMA (JANUARI, FEBRUARI, MARET)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar