| DAFTAR PENGUMPUL PENGELUARAN PERKODE REKENING | ||||||
| KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONL SEKOLAH (BOS) | ||||||
| PERIODE : APRIL s/d JUNI (TRIWULAN KEDUA) | ||||||
| Tahun | : 2013 | |||||
| Nama Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | |||||
| Kelompok Belanja | : Belanja Langsung | |||||
| Nomor | Uraian Kegiatan | Jumlah | ||||
| Urut | Kode | Pengeluaran | ||||
| Rp | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Saldo Triwulan I | Rp 2.687.150 | |||||
| Penerimaan | Rp 26.000.000 | |||||
| I | Penggunaan Dana | |||||
| 1 | Program Sekolah | |||||
| 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | Rp 5.764.300 | ||||
| 1.2 | Pengembangan Standar Isi | - | ||||
| 1.3 | Pengembangan Standar Proses | Rp 4.071.000 | ||||
| 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 1.190.000 | ||||
| 1.5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | Rp 3.195.500 | ||||
| 1.6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 584.750 | ||||
| 1.7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 2.085.400 | ||||
| 1.8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | Rp 1.382.800 | ||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp 18.273.750 | |||||
| 2 | Penggunaan Dana Lainnya | |||||
| 2.1 | Belanja Pegawai | Rp 4.650.000 | ||||
| 2.2 | Belanja Barang | Rp 2.529.400 | ||||
| 2.3 | Belanja Modal | Rp 3.234.000 | ||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp 10.413.400 | |||||
| Total Penggunaan Dana (II = 1 + 2) | Rp 28.687.150 | |||||
| II | SISA DANA = I - II | Rp 0 | ||||
| Mengetahui, | ||||||
| Kepala Sekolah | Bendahara | |||||
| WASIYO, S. Ag. | ENAWATI DASA SAPUTRI | |||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | NIP 19800423 200701 2 007 | |||||
Rabu, 03 Juli 2013
LAPORAN BOS TRIWULAN II SDN 01 LINGGO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar