| REKAP LAPORAN BOS K7 TRIWULAN I s/d IV | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2013 | |||||
| No | Uraian | Triwulan | |||
| I | II | III | IV | ||
| I | Saldo | ||||
| 1 | Sisa dana triwulan sebelumnya | Rp - | Rp 2.687.150 | Rp - | Rp 1.065.500 |
| 2 | Total dana diterima | Rp 27.000.000 | Rp 26.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 28.100.000 |
| SUB JUMLAH | Rp 27.000.000 | Rp 28.687.150 | Rp 27.000.000 | Rp 29.165.500 | |
| II | Penggunaan dana perkomponen | ||||
| 1 | Pengembangan perpustakaan | Rp 325.000 | - | Rp 5.249.000 | Rp 6.227.500 |
| 2 | Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru | - | Rp 852.000 | - | - |
| 3 | Kegiatan pembelajaran dan extra kurikuler siswa | Rp 4.276.000 | Rp 3.584.000 | Rp 2.479.000 | Rp 1.576.000 |
| 4 | Kegiatan ulangan dan ujian | Rp 2.165.950 | Rp 5.947.100 | Rp 540.000 | - |
| 5 | Pembelian bahan-bahan habis pakai | Rp 7.035.800 | Rp 5.201.900 | Rp 6.722.500 | Rp 9.962.550 |
| 6 | Langganan daya dan jasa | Rp 821.100 | Rp 731.900 | Rp 741.500 | Rp 573.500 |
| 7 | Perawatan sekolah | Rp 279.000 | Rp 3.035.500 | Rp 750.000 | Rp 530.000 |
| 8 | Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan | Rp 5.225.000 | Rp 5.400.000 | Rp 4.200.000 | Rp 5.750.000 |
| tenaga kependidikan honorer | |||||
| 9 | Pengembangan profesi guru | Rp 1.500.000 | Rp 915.000 | Rp 395.000 | Rp 625.000 |
| 10 | Membantu siswa miskin | - | - | ||
| 11 | Pembiayaan pengelolaan BOS | Rp 825.000 | Rp 600.750 | Rp 912.500 | Rp 110.950 |
| 12 | Pembelian perangkat komputer | - | Rp 1.245.000 | - | |
| 13 | Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 | Rp 1.860.000 | Rp 2.419.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.810.000 |
| telah erpenuhi, pendanaannya dari BOS | |||||
| SUB JUMLAH | Rp 24.312.850 | Rp 28.687.150 | Rp 25.934.500 | Rp 29.165.500 | |
| III | Total | ||||
| 1 | Total penggunaan triwulan ini | Rp 24.312.850 | Rp 28.687.150 | Rp 25.934.500 | Rp 29.165.500 |
| 2 | Sisa dana triwulan ini | Rp 2.687.150 | Rp - | Rp 1.065.500 | Rp - |
| SUB JUMLAH | Rp 27.000.000 | Rp 28.687.150 | Rp 27.000.000 | Rp 29.165.500 | |
| Kepala sekolah, | Bendahara, | ||||
| Wasiyo, S. Ag. | Enawati Dasa Saputri | ||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | NIP 19800423 200701 2 007 | ||||
Kamis, 16 Januari 2014
REKAP K7 TAHUN ANGGARAN 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar