| DAFTAR PENGUMPUL PENGELUARAN PERKODE REKENING | |||||||
| KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONL SEKOLAH (BOS) | |||||||
| PERIODE : JULI s/d SEPTEMBER (TRIWULAN KETIGA) | |||||||
| Tahun | : 2013 | ||||||
| Nama Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | ||||||
| Kelompok Belanja | : Belanja Langsung | ||||||
| Nomor | Uraian Kegiatan | Jumlah | Jumlah | ||||
| Urut | Kode | Pengeluaran | Total | ||||
| Rp | Rp | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Saldo Triwulan III | Rp - | ||||||
| Penerimaan | Rp 27.000.000 | ||||||
| I | Penggunaan Dana | ||||||
| 1 | Program Sekolah | ||||||
| 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | Rp 540.000 | |||||
| 1.2 | Pengembangan Standar Isi | Rp 2.075.600 | |||||
| 1.3 | Pengembangan Standar Proses | Rp 2.479.000 | |||||
| 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 395.000 | |||||
| 1.5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | Rp 5.291.000 | |||||
| 1.6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 462.500 | |||||
| 1.7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 1.829.300 | |||||
| 1.8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | - | |||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp 13.072.400 | ||||||
| 2 | Penggunaan Dana Lainnya | ||||||
| 2.1 | Belanja Pegawai | Rp 4.650.000 | |||||
| 2.2 | Belanja Barang | Rp 2.513.100 | |||||
| 2.3 | Belanja Modal | Rp 5.699.000 | |||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp 12.862.100 | ||||||
| Total Penggunaan Dana (II = 1 + 2) | Rp 25.934.500 | ||||||
| II | SISA DANA = I - II | Rp 1.065.500 | |||||
| Mengetahui, | |||||||
| Kepala Sekolah | Bendahara | ||||||
| WASIYO, S. Ag. | ENAWATI DASA SAPUTRI | ||||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | NIP 19800423 200701 2 007 | ||||||
Jumat, 04 Oktober 2013
DAFTAR PENGUMPUL BOS TRIWULAN III
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar