| DAFTAR PENGUMPUL PENGELUARAN PERKODE REKENING | |||||||
| KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) | |||||||
| PERIODE : OKTOBER s/d DESEMBER (TRIWULAN EMPAT) | |||||||
| Tahun | : 2013 | ||||||
| Nama Sekolah | : SD Negeri 01 Linggo | ||||||
| Kelompok Belanja | : Belanja Langsung | ||||||
| Nomor | Uraian Kegiatan | Jumlah | Jumlah | ||||
| Urut | Kode | Pengeluaran | Total | ||||
| Rp | Rp | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Saldo Triwulan III | Rp 1.065.500 | ||||||
| Penerimaan | Rp 28.100.000 | ||||||
| I | Penggunaan Dana | ||||||
| 1 | Program Sekolah | ||||||
| 1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | - | |||||
| 1.2 | Pengembangan Standar Isi | Rp 220.800 | |||||
| 1.3 | Pengembangan Standar Proses | Rp 2.318.500 | |||||
| 1.4 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 625.000 | |||||
| 1.5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | Rp 2.142.000 | |||||
| 1.6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 110.950 | |||||
| 1.7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 3.848.250 | |||||
| 1.8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | Rp 2.616.000 | |||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp 11.881.500 | ||||||
| 2 | Penggunaan Dana Lainnya | ||||||
| 2.1 | Belanja Pegawai | Rp 4.850.000 | |||||
| 2.2 | Belanja Barang | Rp 3.963.500 | |||||
| 2.3 | Belanja Modal | Rp 8.470.500 | |||||
| Sub Total Penggunaan Dana | Rp 17.284.000 | ||||||
| Total Penggunaan Dana (II = 1 + 2) | Rp 29.165.500 | ||||||
| II | SISA DANA = I - II | Rp - | |||||
| Mengetahui, | |||||||
| Kepala Sekolah | Bendahara | ||||||
| WASIYO, S. Ag. | ENAWATI DASA SAPUTRI | ||||||
| NIP 19581111 197912 1 006 | NIP 19800423 200701 2 007 | ||||||
Kamis, 26 Desember 2013
USAI SUDAH .... PENGUMPUL BOS TRIWULAN 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar